Cofanature standard SITAL FAST
Versione allungata
1° Rilevare le dimensioni
massime del gruppo elettrogeno. 2° Verificare le dimensioni max. utili dell’armadio. 3° Scegliere la cofanatura avente dimensioni massime utili compatibili con le dimensioni del gruppo e dell’armadio |
![]() |
Dimensioni max utili G.E. (mm) | Dimensioni max utili armadio (mm) | Modello cofanatura |
Dimensioni est. corrispondenti (mm) | Risultati indicativi | |||||||
a | *b | c | d | *e | f | A | B | C | LWA | dB(A) | |
1650 | 769 | 1100 | 400 | 600 | 600 | SF1650L | 2600 | 940 | 1190 | 90 | 63 |
1850 | 769 | 1100 | 400 | 600 | 600 | SF1850L | 2850 | 940 | 1190 | 91 | 64 |
2100 | 869 | 1230 | 400 | 700 | 930 | SF2100L | 3180 | 1040 | 1320 | 92 | 64 |
2400 | 1023 | 1330 | 400 | 850 | 1030 | SF2400L | 3680 | 1194 | 1420 | 94 | 65 |
2880 | 1170 | 1580 | 400 | 1000 | 1280 | SF2800L | 4450 | 1340 | 1690 | 96 | 67 |
3080 | 1170 | 1580 | 400 | 1000 | 1280 | SF3050L | 4650 | 1340 | 1690 | 97 | 68 |
3280 | 1366 | 1830 | 600 | 1000 | 1530 | SF3200L | 5156 | 1536 | 1940 | 97 | 68 |
3280 | 1630 | 1830 | 600 | 1000 | 1530 | **SF3200WL | 5156 | 1800 | 1940 | 99 | 69 |
3580 | 1366 | 1830 | 600 | 1000 | 1530 | SF3500L | 5456 | 1536 | 1940 | 98 | 69 |
3580 | 1630 | 1830 | 600 | 1000 | 1530 | **SF3500WL | 5456 | 1800 | 1940 | 100 | 70 |
3830 | 1880 | 2060 | 600 | 1000 | 1760 | **SF3750L | 5700 | 2050 | 2170 | 100 | 70 |
* ** |
Larghezza Cofanature fornite equipaggiate con doppio silenziatore per gas di scarico |
|