Cofanature standard SITAL FAST
Versione standard
1° Rilevare le dimensioni massime del gruppo elettrogeno. 2° Scegliere la cofanatura avente le dimensioni massime utili compatibili con le dimensioni del gruppo. |
![]() |
Dimensioni max utili (mm) | Modello cofanatura | Dimensioni esterne corrispondenti (mm) | Risultati indicativi | |||||
a | b | c | A | B | C | LWA | dB(A) | |
1730 | 769 | 1100 | SF1650 | 2200 | 940 | 1190 | 90 | 63 |
1930 | 769 | 1100 | SF1850 | 2450 | 940 | 1190 | 91 | 64 |
2180 | 869 | 1230 | SF2100 | 2700 | 1040 | 1320 | 92 | 64 |
2480 | 1023 | 1330 | SF2400 | 3200 | 1194 | 1420 | 94 | 65 |
2880 | 1170 | 1580 | SF2800 | 3800 | 1340 | 1690 | 96 | 67 |
3080 | 1170 | 1580 | SF3050 | 4000 | 1340 | 1690 | 97 | 68 |
3280 | 1366 | 1830 | SF3200 | 4406 | 1536 | 1940 | 97 | 68 |
3280 | 1630 | 1830 | *SF3200W | 4406 | 1800 | 1940 | 99 | 69 |
3580 | 1366 | 1830 | SF3500 | 4706 | 1536 | 1940 | 98 | 69 |
3580 | 1630 | 1830 | *SF3500W | 4706 | 1800 | 1940 | 100 | 70 |
3830 | 1880 | 2060 | *SF3750 | 5000 | 2050 | 2170 | 100 | 70 |
* cofanature fornite equipaggiate con doppio silenziatore per gas di scarico |
|